Financial Statements
Historical and projected financial data.
Income Statement (2011E)
Fiscal Year Ending Feb 2012 (in $ Millions)
| Total Revenue | $1,677.10 |
| Cost of Goods Sold | (742.56) |
| Gross Profit | 934.54 |
| SG&A Expenses | (525.55) |
| Admin & General Expenses | (258.08) |
| Other Operating Expenses | 6.00 |
| Operating Income (EBIT) | 156.91 |
| Interest & Other Expenses | (28.16) |
| Income Before Tax | 128.75 |
| Income Tax Expense | (47.00) |
| Net Income | $81.76 |
Balance Sheet Summary (2011E)
As of Feb 2012 (in $ Millions)
Assets
| Cash & Equivalents | 172.00 |
| Accounts Receivable | 129.78 |
| Inventories | 189.70 |
| Other Current Assets | 185.20 |
| Total Current Assets | 676.68 |
| Net PP&E & Other Assets | 858.90 |
| Total Assets | $1,535.58 |
Liabilities & Equity
| Accounts Payable | 87.10 |
| Other Current Liabilities | 255.45 |
| Total Current Liabilities | 342.55 |
| Long-Term Debt | 235.00 |
| Other Liabilities | 206.00 |
| Total Liabilities | 783.55 |
| Shareholders' Equity | 752.40 |
| Total Liab. & Equity | $1,535.95 |